Naše škola se letos zúčastnila soutěže BOBŘÍK INFORMATIKY.
Je to předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství.
- Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií.
- Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.
- Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ po maturitu.
- Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
- Soutěžící vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce.
- Soutěžení probíhá na počítačích, v počítačové učebně školy.
Přehled úspěšných řešitelů:
kategorie Kadet
Barbora Štusová | 180 bodů | 1. místo |
Josef Beznoska | 171 bodů | 2. místo |
Petr Křemenák | 168 bodů | 3. místo |
Michaela Kopecká | 160 bodů | 4. místo |
Klára Machová | 153 bodů | 5. místo |
Vít Janoš | 149 bodů | 6. místo |
Jan Táborský | 141 bodů | 7. místo |
Matouš Kratochvíl | 141 bodů | 8. místo |
David Hybler | 136 bodů | 9. místo |
Jaroslav Bohatý | 136 bodů | 10. místo |
Cristina Rubino | 120 bodů | 11. místo |
Kristýna Tučková | 120 bodů | 12. místo |
kategorie Junior
David Svoboda | 192 bodů | 1. místo |
Martin Špaček | 172 bodů | 2. místo |
Martin Kubeš | 156 bodů | 3. místo |
Jakub Veselý | 150 bodů | 4. místo |
Jan Přibyl | 140 bodů | 5. místo |
Vladimír Vavřina | 140 bodů | 6. místo |
Richard Weber | 140 bodů | 7. místo |
Josef Richard Havlík | 128 bodů | 8. místo |
Magdaléna Vavřínová | 126 bodů | 9. místo |
Matěj Holoubek | 125 bodů | 10. místo |
Eliška Janečková | 125 bodů | 11. místo |
Všem moc děkujeme za účast.